Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 3 (2016) | ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ КЕРНА СКВАЖИНЫЗАПАДНО-НОВОМОСТОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КРАСНОЛЕНИНСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО РАЙОНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Виталий Владимирович Майоров, Николай Николаевич Закиров, Татьяна Владимировна Юрецкая, Руслан Маратович Галикеев, Анастасия Федоровна Семененко | ||
"... The samples of core from the well in West-Novomostovsk oil field, Krasnoleninsk petroleum bearing ..." | ||
№ 4 (2017) | ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ В РАЗРЕЗАХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН ЕРШОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Е. Строянецкая | ||
№ 3 (2016) | ГИДРОГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ И ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НИЖНЕСРЕДНЕЮРСКОГО КОМПЛЕКСА ТАЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Римма Наильевна Абдрашитова, Ренат Саутбаевич Акжанов, Елена Александровна Лукьяненко | ||
"... on the example of the oil field Talinskoye located in Krasnoleninsk oil and gas bearing area. The authors ..." | ||
№ 2 (2017) | ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ ТЕРРИГЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ В СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ ТОНКОПЕРЕСЛАИВАЮЩИХСЯ ЗАЛЕЖАХ И ОЦЕНКА ИХ ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Аипов, М. М. Алиев, С. Р. Бембель | ||
"... and thin clay interlayers in deposits using in-line profiling methods performed on the core collection ..." | ||
№ 1 (2018) | ПРИВЛЕЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕТРОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ШЛИФОВ ПРИ ОБОСНОВАНИИ МЕТОДИКИ ВЫДЕЛЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ В УСЛОВИЯХ ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОД С ВТОРИЧНЫМИ ПРОЦЕССАМИ МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО ИЗ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ш. В. Мухидинов, Е. О. Беляков | ||
"... of petrographic analyzes of thin sections and petrophysical studies of the core, which made it possible ..." | ||
№ 4 (2018) | ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ УЧАСТКОВ В ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ НА ПЛОЩАДЯХ ФРОЛОВСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Р. Бембель, Р. М. Бембель, Р. В. Авершин, В. А. Корнев | ||
"... in the territory of Syngegan terrace were considered, based on the analysis of seismic survey, drilling and core ..." | ||
№ 3 (2016) | ВЫДЕЛЕНИЕ И КОРРЕЛЯЦИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГОРИЗОНТОВ В РАЗРЕЗЕ ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ АНАБАРО-ХАТАНГСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Наталия Евгеньевна Единархова | ||
"... and Verkhnekozhevnikovian series of Permian age are presented based on the well survey, core and drilling cuttings lithology ..." | ||
№ 5 (2017) | ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СКВАЖИНЕ, ПРОБУРЕННОЙ НА ПОЛИМЕРГЛИНИСТОМ РАСТВОРЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Е. Строянецкая, Е. А. Малых | ||
"... of different thickness. To distinguish the reservoirs it is necessary to obtain the core samples and to analyze ..." | ||
№ 1 (2017) | УТОЧНЕНИЕ ПАЛЕОФАЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОТЛОЖЕНИЙ ПОЗДНЕБАТСКОГО ВОЗРАСТА УРНЕНСКОГОИ УСТЬ-ТЕГУССКОГО ЛИЦЕНЗИОННЫХ УЧАСТКОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Александров, Д. В. Корост, А. А. Пономарев | ||
№ 3 (2017) | ПОСТРОЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ ПЛАСТА ПК1 ЯМБУРГСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ С УЧЕТОМ СЕДИМЕНТАЦИОННОЙ ЦИКЛИЧНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Барсукова, Г. В. Казанцев | ||
"... on electrometric models byV. S. Muromtsev and core material analysis. ..." | ||
№ 6 (2017) | ПРИМЕНЕНИЕ СИКВЕНСКНОЙ СТРАТИГРАФИИ В РАЗРЕЗЕ ФОРМАЦИИ АБУ ДЖАБРА (СЕВЕРНЫЙ СУДАН) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Поднебесных, А. Р. Хафизов, А. С. Енилин, М. Г. Петров | ||
"... is the Mujlad basin, within which the thickness of the sedimentary cover can reach 13,5 km. Analysis of the core ..." | ||
1 - 11 из 11 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)