Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 5 (2021) | Сравнение различных подходов построения куба литологии на примере месторождения Беджил | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Горбачева, В. А. Аксарин, А. А. Зеленая | ||
| "... На примере месторождения Беджил приведено сравнение результатов построения 3D-кубов литологии ..." | ||
| № 3 (2024) | Опыт применения сейсмофациального анализа на этапе поисковых и разведочных работ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Шешукова, Е. В. Смирнова, С. В. Васянина | ||
| "... трехмерного куба литологии и фильтрационно-емкостных свойств коллекторов с учетом сейсмо- и литофациального ..." | ||
| № 1 (2023) | Особенности уплотнения терригенных осадочных пород нефтегазоносных отложений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Г. Мамяшев, А. М. Кузнецова | ||
| "... разной литологии от глубины их залегания представляет практическое значение для идентификации ..." | ||
| № 1 (2021) | Объектные методы геостатистического анализа в фациальном моделировании | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Я. В. Кузнецова | ||
| "... При изучении месторождений, отличающихся сложным геологическим строением, куб фаций является ..." | ||
| № 5 (2021) | Микроклиноформное строение пласта БТ10 как фактор, контролирующий формирование газовых залежей юго-востока Ямало-Ненецкого автономного округа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Фищенко, Р. Р. Шакиров, Ю. В. Михеев, С. И. Кулагин, И. А. Михайлов, А. А. Сокольникова | ||
| "... эффективность микроклиноформной концепции при построении геологической модели залежи в горизонте БТ10 Западно ..." | ||
| 1 - 5 из 5 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)






