Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 3 (2017) | РАСЧЕТ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОСХОДЯЩЕГО ЗАКРУЧЕННОГО ПОТОКА С ПЯТЬЮ ИСТОЧНИКАМИ НАГРЕВА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Д. Баранникова, А. Г. Обухов | ||
| "... Проведены расчеты термодинамических характеристик потоков воздуха при нагреве подстилающей ..." | ||
| № 4 (2018) | ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКРУЧЕННЫХ ТЕЧЕНИЙ ГАЗА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ИХ ВЫХОДА НА СТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. В. Абдубакова, Р. Е. Волков, Е. М. Сорокина, А. Г. Обухов | ||
| "... коэффициентов вязкости и теплопроводности. Приведены результаты численных расчетов термодинамических ..." | ||
| № 4 (2015) | УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ СИЛЫ ПРИ ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ВОСХОДЯЩЕГО ЗАКРУЧЕННОГО ПОТОКА ГАЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Сергей Петрович Баутин, Александр Геннадьевич Обухов | ||
| "... . Приведены результаты и сопоставление расчетов термодинамических, скоростных и энергетических характеристик ..." | ||
| 1 - 3 из 3 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)






